Цены на заборы
Профнастил
Эконом | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Проф. труба) | Профнастил | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,3 мм, односторонний | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 6 месяцев | 1475 руб за п.м. |
1,7 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,3 мм, односторонний | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 6 месяцев | 1560 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,3 мм, односторонний | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 6 месяцев | 1600 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,3 мм, односторонний | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 6 месяцев | 1690 руб за п.м. |
Эконом Плюс | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Проф. труба) | Профнастил | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,4 мм, односторонний | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 24 месяца | 1670 руб за п.м. |
1,7 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,4 мм, односторонний | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 24 месяца | 1720 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,4 мм, односторонний | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 24 месяца | 1815 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,4 мм, односторонний | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 24 месяца | 1930 руб за п.м. |
Стандарт | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Проф. труба) | Профнастил | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,45 мм, односторонний | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 24 месяца | 1780 руб за п.м. |
1,7 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,45 мм, односторонний | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 24 месяца | 1900 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,45 мм, односторонний | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 24 месяца | 1950 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,45 мм, односторонний | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 24 месяца | 2065 руб за п.м. |
Премиум | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Проф. труба) | Профнастил | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,5 мм, двусторонний | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | 2000 руб за п.м. |
1,7 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,5 мм, двусторонний | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | 2150 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,5 мм, двусторонний | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | 2190 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | 0,5 мм, двусторонний | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | 2320 руб за п.м. |
Секционный | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Профнастил | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость | |
1,8 м | 60х40 мм (толщина 2 мм), забивка | 0,5 мм, полимерное покрытие | Хаммерайт, 1 слой | Включена | 24 месяца | 2100 руб за п.м. | |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 2 мм), бетонирование | 0,5 мм, полимерное покрытие | Хаммерайт, 1 слой | Включена | 24 месяца | 2520 руб за п.м. | |
2,0 м | 80х80 мм (толщина 2 мм), бетонирование | 0,5 мм, полимерное покрытие | Хаммерайт, 2 слоя | Включена | 24 месяца | 3500 руб за п.м. |
Евроштакетник
Эконом | ||||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Проф. труба) | Евроштакетник | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | П-типа, одностороннее полимерное покрытие | 10 см | Без покраски | Включена | 24 месяца | 1706 руб за п.м. |
1,7 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | П-типа, одностороннее полимерное покрытие | 10 см | Без покраски | Включена | 24 месяца | 1780 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | П-типа, одностороннее полимерное покрытие | 10 см | Без покраски | Включена | 24 месяца | 1290 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | П-типа, одностороннее полимерное покрытие | 10 см | Без покраски | Включена | 24 месяца | 1800 руб за п.м. |
Стандарт | ||||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Проф. труба) | Евроштакетник | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | М-типа, одностороннее полимерное покрытие | 3 см | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 24 месяца | 2200 руб за п.м. |
1,7 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | М-типа, одностороннее полимерное покрытие | 3 см | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 24 месяца | 2305 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | М-типа, одностороннее полимерное покрытие | 3 см | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 24 месяца | 2360 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | М-типа, одностороннее полимерное покрытие | 3 см | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 24 месяца | 2420 руб за п.м. |
Премиум | ||||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Проф. труба) | Евроштакетник | Зазор | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | М-типа, двустороннее полимерное покрытие | 2 см | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | 2390 руб за п.м. |
1,7 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | М-типа, двустороннее полимерное покрытие | 2 см | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | 2620 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | М-типа, двустороннее полимерное покрытие | 2 см | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | 2690 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | М-типа, двустороннее полимерное покрытие | 2 см | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | 2850 руб за п.м. |
Деревянные заборы из штакетника
Эконом | ||||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Брус) | Доска | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость (расстояние между штакетником 5 см) | Стоимость (расстояние между штакетником 3 см) |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 100х50 мм, строганый | 100х18 мм обрезная, без покраски | Без покраски | Включена | 36 месяцев | 1268 руб за п.м. | 1850 руб за п.м. |
1,7 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 100х50 мм, строганый | 100х18 мм обрезная, без покраски | Без покраски | Включена | 36 месяцев | 1399 руб за п.м. | 2060 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 100х50 мм, строганый | 100х18 мм обрезная, без покраски | Без покраски | Включена | 36 месяцев | 1410 руб за п.м. | 2120 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 100х50 мм, строганый | 100х18 мм обрезная, без покраски | Без покраски | Включена | 36 месяцев | 1426 руб за п.м. | 2200 руб за п.м. |
Стандарт | ||||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Брус) | Доска | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость (расстояние между штакетником 5 см) | Стоимость (расстояние между штакетником 3 см) |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 100х50 мм, строганый | 100х18 мм обрезная, без покраски | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 36 месяцев | 1281 руб за п.м. | 1870 руб за п.м. |
1,7 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 100х50 мм, строганый | 100х18 мм обрезная, без покраски | Грунтовка ГФ-022 | Включена | 36 месяцев | 1414 руб за п.м. | 2080 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 100х50 мм, строганый | 100х18 мм обрезная, без покраски | Грунтовка ГФ-023 | Включена | 36 месяцев | 1434 руб за п.м. | 2100 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 100х50 мм, строганый | 100х18 мм обрезная, без покраски | Грунтовка ГФ-024 | Включена | 36 месяцев | 1443 руб за п.м. | 2150 руб за п.м. |
Премиум | ||||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Брус) | Доска | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость (расстояние между штакетником 5 см) | Стоимость (расстояние между штакетником 3 см) |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 100х50 мм, строганый | 100х18 мм обрезная, Тиккурила | Хаммерайт | Включена | 36 месяцев | 1313 руб за п.м. | 1910 руб за п.м. |
1,7 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 100х50 мм, строганый | 100х18 мм обрезная, Тиккурила | Хаммерайт | Включена | 36 месяцев | 1448 руб за п.м. | 2130 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 100х50 мм, строганый | 100х18 мм обрезная, Тиккурила | Хаммерайт | Включена | 36 месяцев | 1460 руб за п.м. | 2170 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 2 мм) | 100х50 мм, строганый | 100х18 мм обрезная, Тиккурила | Хаммерайт | Включена | 36 месяцев | 1480 руб за п.м. | 2200 руб за п.м. |
Заборы из сетки рабица
Эконом | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Протяжка арматуры | Сетка | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х40 мм (толщина 1,5 мм) | Без протяжки | Рабица толщиной 1,8 мм, оцинкованная | Без покраски | Включена | 12 месяцев | 610 руб за п.м. |
1,7 м | 60х40 мм (толщина 1,5 мм) | Без протяжки | Рабица толщиной 1,8 мм, оцинкованная | Без покраски | Включена | 12 месяцев | 650 руб за п.м. |
1,8 м | 60х40 мм (толщина 1,5 мм) | Без протяжки | Рабица толщиной 1,8 мм, оцинкованная | Без покраски | Включена | 12 месяцев | 685 руб за п.м. |
2,0 м | 60х40 мм (толщина 1,5 мм) | Без протяжки | Рабица толщиной 1,8 мм, оцинкованная | Без покраски | Включена | 12 месяцев | 730 руб за п.м. |
Стандарт | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Протяжка арматуры | Сетка | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х30 мм (толщина 1,5 мм) | В один ряд (10 мм) | Рабица толщиной 1,8 мм, оцинкованная | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 36 месяцев | 690 руб за п.м. |
1,7 м | 60х30 мм (толщина 1,5 мм) | В один ряд (10 мм) | Рабица толщиной 1,8 мм, оцинкованная | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 36 месяцев | 730 руб за п.м. |
1,8 м | 60х40 мм (толщина 1,5 мм) | В один ряд (10 мм) | Рабица толщиной 1,8 мм, оцинкованная | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 36 месяцев | 770 руб за п.м. |
2,0 м | 60х40 мм (толщина 1,5 мм) | В один ряд (10 мм) | Рабица толщиной 1,8 мм, оцинкованная | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 36 месяцев | 810 руб за п.м. |
Премиум | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Протяжка арматуры | Сетка | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х40 мм (толщина 2 мм) | В два ряда (10 мм) | Рабица толщиной 2 мм, оцинкованная | Хаммерайт | Включена | 36 месяцев | 950 руб за п.м. |
1,7 м | 60х40 мм (толщина 2 мм) | В два ряда (10 мм) | Рабица толщиной 2 мм, оцинкованная | Хаммерайт | Включена | 36 месяцев | 1000 руб за п.м. |
1,8 м | 60х40 мм (толщина 2 мм) | В два ряда (10 мм) | Рабица толщиной 2 мм, оцинкованная | Хаммерайт | Включена | 36 месяцев | 1060 руб за п.м. |
2,0 м | 60х40 мм (толщина 2 мм) | В два ряда (10 мм) | Рабица толщиной 2 мм, оцинкованная | Хаммерайт | Включена | 36 месяцев | 1115 руб за п.м. |
Секционный | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Сетка | Покраска каркаса | Профиль | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х40 мм (толщина 2 мм) | Рабица толщиной 2 мм, оцинкованная | Грунтовка ГФ-021 | 40х20х2 мм | Включена | 36 месяцев | 1260 руб за п.м. |
1,7 м | 60х40 мм (толщина 2 мм) | Рабица толщиной 2 мм, оцинкованная | Грунтовка ГФ-021 | 40х20х2 мм | Включена | 36 месяцев | 1395 руб за п.м. |
1,8 м | 60х40 мм (толщина 2 мм) | Рабица толщиной 2 мм, оцинкованная | Грунтовка ГФ-021 | 40х20х2 мм | Включена | 36 месяцев | 1540 руб за п.м. |
2,0 м | 60х40 мм (толщина 2 мм) | Рабица толщиной 2 мм, оцинкованная | Грунтовка ГФ-021 | 40х20х2 мм | Включена | 36 месяцев | 1680 руб за п.м. |
3Д заборы, металлическая сетка
Эконом | ||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Секции | Покраска столбов | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,53 м | 60х40 мм (толщина 1,5 мм) | 1530x2500x3,5 мм, оцинкованные | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 12 месяцев | 1540 руб за п.м. |
1,73 м | 60х40 мм (толщина 1,5 мм) | 1730x2500x3,5 мм, оцинкованные | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 12 месяцев | 1666 руб за п.м. |
2,03 м | 60х40 мм (толщина 1,5 мм) | 2030x2500x3,5 мм, оцинкованные | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 12 месяцев | 1820 руб за п.м. |
Эконом Плюс | ||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Секции | Покраска столбов | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,53 м | 60х40 мм (толщина 1,5 мм) | 1530x2500x3,5 мм, оцинковка+RAL | Хаммерайт | Включена | 36 месяцев | 1780 руб за п.м. |
1,73 м | 60х40 мм (толщина 1,5 мм) | 1730x2500x3,5 мм, оцинковка+RAL | Хаммерайт | Включена | 36 месяцев | 1820 руб за п.м. |
2,03 м | 60х40 мм (толщина 1,5 мм) | 2030x2500x3,5 мм, оцинковка+RAL | Хаммерайт | Включена | 36 месяцев | 1990 руб за п.м. |
Стандарт | ||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Секции | Покраска столбов | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,53 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 1530x2500x4 мм, оцинковка+RAL | Порошковая краска | Включена | 36 месяцев | 1895 руб за п.м. |
1,73 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 1730x2500x4 мм, оцинковка+RAL | Порошковая краска | Включена | 36 месяцев | 1995 руб за п.м. |
2,03 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 2030x2500x4 мм, оцинковка+RAL | Порошковая краска | Включена | 36 месяцев | 2216 руб за п.м. |
Премиум | ||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Секции | Покраска столбов | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,53 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 1530x2500x5 мм, оцинковка+RAL | Полимерное покрытие | Включена | 36 месяцев | 2275 руб за п.м. |
2,03 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 2030x3000x5 мм, оцинковка+RAL | Полимерное покрытие | Включена | 36 месяцев | 2560 руб за п.м. |
2,43 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 2430x3000x5 мм, оцинковка+RAL | Полимерное покрытие | Включена | 36 месяцев | 3705 руб за п.м. |
Забор в секциях | ||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Секции | Установка | Гарантия | Стоимость | |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 1800x2500 мм, оцинковка+RAL | Включена | 36 месяцев | от 2300 руб за п.м. | |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 2000x2500 мм, оцинковка+RAL | Включена | 36 месяцев | от 2400 руб за п.м. | |
2,2 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 2200x2500 мм, оцинковка+RAL | Включена | 36 месяцев | от 2500 руб за п.м. |
Пластик (поликарбонат)
Эконом | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Проф. труба) | Поликарбонат | Цвет | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | сотовый, 8 мм | RAL | Включена | 24 месяца | 1920 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | сотовый, 8 мм | RAL | Включена | 24 месяца | 2060 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | сотовый, 8 мм | RAL | Включена | 24 месяца | 2200 руб за п.м. |
Стандарт | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Проф. труба) | Поликарбонат | Цвет | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | сотовый, 10 мм | RAL | Включена | 24 месяца | 2060 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | сотовый, 10 мм | RAL | Включена | 24 месяца | 2200 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | сотовый, 10 мм | RAL | Включена | 24 месяца | 2340 руб за п.м. |
Стандарт Плюс | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Проф. труба) | Поликарбонат | Цвет | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | монолитный, 6 мм | RAL | Включена | 24 месяца | 2940 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | монолитный, 6 мм | RAL | Включена | 24 месяца | 3080 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | монолитный, 6 мм | RAL | Включена | 24 месяца | 3220 руб за п.м. |
Премиум | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Лаги (Проф. труба) | Поликарбонат | Цвет | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | монолитный, 8 мм | RAL | Включена | 24 месяца | 3220 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | монолитный, 8 мм | RAL | Включена | 24 месяца | 3430 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | 40х20 мм(толщина 1,5 мм) | монолитный, 8 мм | RAL | Включена | 24 месяца | 3570 руб за п.м. |
Забор в секциях | |||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Поликарбонат | Цвет | Установка | Гарантия | Стоимость | |
1,5 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | сотовый, 6 мм | RAL | Включена | 24 месяца | от 3360 руб п.м. | |
1,8 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | сотовый, 8 мм | RAL | Включена | 24 месяца | от 3500 руб п.м. | |
2,1 м | 60х60 мм (толщина 1,5 мм) | сотовый, 10 мм | RAL | Включена | 24 месяца | от 3640 руб п.м. |
С кирпичными столбами
Цены на заборы из профнастила с кирпичными столбами | ||||||||
Строительство кирпичных столбов | Цены на забор из профнастила | |||||||
Высота | Цена за 1 столб | Высота забора | Лаги | Профнастил | Стоимость | |||
1,7 м | от 10 800 руб | 1,5 м | 40х20 мм | от 0,4 мм, RAL | от 1189 руб за п.м. | |||
1,8 м | от 11 100 руб | 1,7 м | 40х20 мм | от 0,4 мм, RAL | от 1266 руб за п.м. | |||
2 м | от 11 400 руб | 1,8 м | 40х20 мм | от 0,4 мм, RAL | от 1297 руб за п.м. | |||
2,1 м | от 11 550 руб | 2,0 м | 40х20 мм | от 0,4 мм, RAL | от 1378 руб за п.м. | |||
2,2 м | от 11 625 руб | |||||||
2,3 м | от 11 750 руб | Цены на строительство ленточного фундамента | ||||||
2,4 м | от 11 850 руб | |||||||
2,5 м | от 12 000 руб | Размеры | Цена, руб | |||||
2,6 м | от 12 100 руб | 250х500 мм | от 2400 руб п.м. | |||||
Кирпичная кладки между столбами | 400х500 мм | от 3850 руб п.м. | ||||||
В 0.5 кирпича | от 650 руб м.п. | |||||||
В 1.5 кирпича | от 1600 руб м.п. | |||||||
Цены на заборы из евроштакетника с кирпичными столбами | ||||||||
Строительство кирпичных столбов | Цены на забор из евроштакетника | |||||||
Высота | Цена за 1 столб | Высота забора | Лаги | Евроштакетник | Стоимость | |||
1,7 м | от 10 800 руб | 1,5 м | 40х20 мм | П-, М-типа, RAL+полимер | от 1690 руб за п.м. | |||
1,8 м | от 11 100 руб | 1,7 м | 40х20 мм | П-, М-типа, RAL+полимер | от 1750 руб за п.м. | |||
2 м | от 11 400 руб | 1,8 м | 40х20 мм | П-, М-типа, RAL+полимер | от 1800 руб за п.м. | |||
2,1 м | от 11 550 руб | 2,0 м | 40х20 мм | П-, М-типа, RAL+полимер | от 1890 руб за п.м. |
|||
2,2 м | от 11 625 руб | |||||||
2,3 м | от 11 750 руб | Цены на строительство ленточного фундамента | ||||||
2,4 м | от 11 850 руб | |||||||
2,5 м | от 12 000 руб | Размеры | Цена, руб | |||||
2,6 м | от 12 100 руб | 250х500 мм | от 3360 руб п.м. | |||||
Кирпичная кладки между столбами | 400х500 мм | от 5390 5390 руб п.м. |
||||||
В 0.5 кирпича | от 4500 руб м.п. | |||||||
В 1.5 кирпича | от 9500 руб м.п. | |||||||
Цены на заборы из бетонных секций с кирпичными столбами | ||||||||
Строительство кирпичных столбов | Цены на забор из бетонных секций | |||||||
Высота | Цена за 1 столб | Высота забора | Цена бетонной секции 200х50х4,5 см | Стоимость пролета 2 м | ||||
1,7 м | от 15 120 руб | 1,0 м | от 420 руб | от 840 руб | ||||
1,8 м | от 15 540 руб | 1,5 м | от 420 руб | от 1260 руб | ||||
2 м | от 15 960 руб | 2,0 м | от 420 руб | от 1680 руб | ||||
2,1 м | от 16 170 руб | 2,5 м | от 420 руб | от 2100 руб | ||||
2,2 м | от 16 275 руб | 3,0 м | от 420 руб | от 2520 руб | ||||
2,3 м | от 16 450 руб | |||||||
2,4 м | от 16 590 руб | |||||||
2,5 м | от 16 800 руб | Цены на строительство ленточного фундамента | ||||||
2,6 м | от 16 940 руб | |||||||
Кирпичная кладки между столбами | Размеры | Цена, руб | ||||||
В 0.5 кирпича | от 4500 руб м.п. | 250х500 мм | от 3400 руб п.м. | |||||
В 1.5 кирпича | от 9500 руб м.п. | 400х500 мм | от 4500 руб п.м. | |||||
Цены на заборы жалюзи с кирпичными столбами | ||||||||
Строительство кирпичных столбов | Цены на забор жалюзи | |||||||
Высота | Цена за 1 столб | Высота забора | Ламели | Стоимость | ||||
1,7 м | от 15 120 руб | 1,5 м | 2500х60мм, с двусторонним покрытием толщиной 0,5мм | от 2310 руб за п.м. | ||||
1,8 м | от 15 540 руб | 1,7 м | 2500х60мм, с двусторонним покрытием толщиной 0,5мм | от 2520 руб за п.м. | ||||
2 м | от 15 960 руб | 1,8 м | 2500х60мм, с двусторонним покрытием толщиной 0,5мм | от 2700 руб за п.м. | ||||
2,1 м | от 16 170 руб | 2,0 м | 2500х60мм, с двусторонним покрытием толщиной 0,5мм | от 2870 руб за п.м. | ||||
2,2 м | от 16 275 руб | |||||||
2,3 м | от 16 450 руб | Цены на строительство ленточного фундамента | ||||||
2,4 м | от 16 590 руб | |||||||
2,5 м | от 16 800 руб | Размеры | Цена, руб | |||||
2,6 м | от 16 940 руб | 250х500 мм | от 3400 руб п.м. | |||||
Кирпичная кладки между столбами | 400х500 мм | от 4500 руб п.м. | ||||||
В 0.5 кирпича | от 4500 руб м.п. | |||||||
В 1.5 кирпича | от 9500 руб м.п. | |||||||
Цены на деревянные заборы с кирпичными столбами | ||||||||
Строительство кирпичных столбов | Цены на забор жалюзи | |||||||
Высота | Цена за 1 столб | Высота забора | Доска | расстояние между штакетником | Стоимость | |||
1,7 м | от 15 120 руб | 1,5 м | 100х18 мм обрезная, без покраски | 5 см | 2310 руб за п.м. | |||
1,8 м | от 15 540 руб | 1,7 м | 100х18 мм обрезная, без покраски | 6 см | 2520 руб за п.м. | |||
2 м | от 15 960 руб | 1,8 м | 100х18 мм обрезная, без покраски | 7 см | 2700 руб за п.м. | |||
2,1 м | от 16 170 руб | 2,0 м | 100х18 мм обрезная, без покраски | 8 см | 2870 руб за п.м. | |||
2,2 м | от 16 275 руб | |||||||
2,3 м | от 16 450 руб | Цены на строительство ленточного фундамента | ||||||
2,4 м | от 16 590 руб | |||||||
2,5 м | от 16 800 руб | Размеры | Цена, руб | |||||
2,6 м | от 16 940 руб | 250х500 мм | от 3400 руб п.м. | |||||
Кирпичная кладки между столбами | 400х500 мм | от 4500 руб п.м. | ||||||
В 0.5 кирпича | от 4 500 руб м.п. | |||||||
В 1.5 кирпича | от 9 500 руб м.п. |
Заборы жалюзи
Стандарт | ||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Ламели | Покраска | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм | 2500х60мм, с двусторонним покрытием толщиной 0,5мм | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | от 2310 руб за п.м. |
1,7 м | 60х60 мм | 2500х60мм, с двусторонним покрытием толщиной 0,5мм | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | от 2520 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм | 2500х60мм, с двусторонним покрытием толщиной 0,5мм | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | от 2700 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм | 2500х60мм, с двусторонним покрытием толщиной 0,5мм | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | от 2870 руб за п.м. |
Премиум | ||||||
Высота забора | Столбы (Проф. труба) | Ламели | Покраска | Установка | Гарантия | Стоимость |
1,5 м | 60х60 мм | 2500х80мм, с двусторонним покрытием толщиной 0,5мм | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | от 3430 руб за п.м. |
1,7 м | 60х60 мм | 2500х80мм, с двусторонним покрытием толщиной 0,5мм | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | от 3990 руб за п.м. |
1,8 м | 60х60 мм | 2500х80мм, с двусторонним покрытием толщиной 0,5мм | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | от 4270 руб за п.м. |
2,0 м | 60х60 мм | 2500х80мм, с двусторонним покрытием толщиной 0,5мм | Хаммерайт | Включена | 24 месяца | от 4830 руб за п.м. |